鉅亨台北資料中心

台北?06月24日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
1529 樂士 5674 5720 99.20
8150 南茂 897 1013 88.55
5519 隆大 1029 1380 74.57
6005 群益證 1267 1701 74.49
2371 大同 9525 12800 74.41
1444 力麗 732 1034 70.79
6213 聯茂 924 1382 66.86
2325 矽品 7160 10890 65.75
2475 華映 12721 19468 65.34
4904 遠傳 3595 5523 65.09
2547 日勝生 954 1473 64.77
2852 第一保 978 1512 64.68
2801 彰銀 7728 12282 62.92
3044 健鼎 861 1376 62.57 創業貸款資格
2392 正崴 667 1080 61.76
2501 國建 631 1024 61.62
00647LS&P正2 785 1308 60.02
5243 F-乙盛 652 1103 59.11
2884 玉山金 17140 29329 58.44
2376 技嘉 1035 1786 57.95
2023 燁輝 780 1360 57.35
2301 光寶科 5019 8754 57.33
2382 廣達 5156 9152 56.34
2014 中鴻 564 1021 55.24
1909 榮成 4222 7694 54.87
2511 太子 759 1386 54.76
9938 百和 985 1826 53.94
2515 中工 2494 4674 53.36
2303 聯電 36921 69697 52.97
1434 福懋 1052 1986 52.97


◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 公教貸款利率比較
1529 樂士 -5673 5720 -99.18
2852 第一保 -1316 1512 -87.04
2371 大同 -10290 12800 -80.39
1444 力麗 -784 1034 -75.82
8150 南茂 -723 1013 -71.37
4904 遠傳 -3922 5523 -71.01
5519 隆大 -945 1380 -68.48
2547 日勝生 -1002 1473 -68.02
6005 群益證 -1125 1701 -66.14
2475 華映 -12794 19468 -65.72
2325 矽品 -7043 10890 -64.67
2303 聯電 -44367 69697 -63.66
2801 彰銀 -7627 12282 -62.10
2023 燁輝 -810 1360 -59.56
2395 研華 -706 1186 -59.53
2014 中鴻 -601 1021 -58.86
1434 福懋 -1145 1986 -57.65
3045 台灣大 -2738 4754 -57.59
1326 台化 -3712 6457 -57.49
2880 華南金 -8160 14399 -56.67 新屋貸款成數
3005 神基 -2258 3998 -56.48
2501 國建 -573 1024 -55.96
2515 中工 -2611 4674 -55.86
2412 中華電 -7363 13186 -55.84
6505 台塑化 -2589 4649 -55.69
6213 聯茂 -759 1382 -54.92
1216 統一 -6318 11618 -54.38
2912 統一超 -1055 1941 -54.35
1101 台泥 -4479 8351 -53.63
1722 台肥 -1072 2016 -53.17 企業信用貸款


◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00647LS&P正2 752 1308 57.49
0050 台灣50 13420 31665 42.38
00658L日股2X 7182 22248 32.28
00635U元黃金 3302 10392 31.77
00631LT50正2 12126 38856 31.21
00653L印度2X 1367 5215 26.21
00638R滬深反 319 1323 24.11
2392 正崴 247 1080 22.87
6239 力成 1031 5237 19.69
00640L日本2X 22773 131739 17.29
8150 南茂 174 1013 17.18
00639 深100 1731 11355 15.24
9924 福興 423 2921 14.48
3231 緯創 2339 16489 14.19
0056 高股息 578 4376 13.21
3044 健鼎 177 1376 12.86 房貸轉貸利率比較
2376 技嘉 229 1786 12.82
3704 合勤控 313 2516 12.44
00657 CF日經 482 3966 12.15
3042 晶技 182 1510 12.05
6213 聯茂 165 1382 11.94
2520 冠德 172 1465 11.74
1304 台聚 229 1974 11.60
2884 玉山金 3384 29329 11.54
2913 農林 196 1730 11.33
1909 榮成 860 7694 11.18
5243 F-乙盛 120 1103 10.88
1527 鑽全 252 2375 10.61
00645 FB日本 535 5047 10.60
2618 長榮航 2999 31343 9.57


◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00660 元歐洲 -2288 5817 -39.33
3045 台灣大 -1300 4754 -27.35
2330 台積電 -21853 86994 -25.12
2852 第一保 -338 1512 -22.35
00648RS&P反1 -6312 29748 -21.22
006205FB上証 -1472 7540 -19.52
006206元上證 -581 3029 -19.18
00654R印度反 -433 2551 -16.97
5880 合庫金 -2180 14571 -14.96
1216 統一 -1705 11618 -14.68
1402 遠東新 -1158 8169 -14.18
1301 台塑 -1326 9421 -14.07
4938 和碩 -1629 11617 -14.02
2548 華固 -277 2026 -13.67
00662 NASDAQ -2174 16244 -13.38
2395 研華 -158 1186 -13.32
3034 聯詠 -501 3929 -12.75
2455 全新 -518 4273 -12.12
6525 F-捷敏 -175 1472 -11.89
1722 台肥 -238 2016 -11.81
5264 F-鎧勝 -308 2675 -11.51
2890 永豐金 -3145 27485 -11.44
00641R日本反 -857 7530 -11.38
1326 台化 -715 6457 -11.07
2303 聯電 -7446 69697 -10.68
2538 基泰 -135 1296 -10.42
1568 倉佑 -198 1905 -10.39
3056 總太 -282 2719 -10.37
00659R日股反 -874 8837 -9.89
2886 兆豐金 -3039 32001 -9.50



備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。


苗栗二胎房貸 >房屋貸款率利
arrow
arrow

    celcwbezou 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()